品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 日照 | 2630 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2630 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | 2630 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 三德 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 兴鑫 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 兴鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2400 | - | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 莱钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 三德 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2330 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 兴鑫 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2350 | - | Ф16:2380Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 三德 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 兴鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2460 | - | Ф12:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2420 | - | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 兴鑫 | 2390 | - | Ф12:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 兴鑫 | 2360 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2380 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2910 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2610 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢 | 2650 | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。