二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 塑料 » 正文

国内HDPE塑料价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-10 09:30:27    浏览次数:120    评论:0
导读

分类子类说明广东浙江江苏山东河北膜料HDPE透明优质膜透明HDPE优质膜,直接造粒6000-65005800-63005900-62005800-61005600-6100H

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
膜料 HDPE透明优质膜 透明HDPE优质膜,直接造粒 6000-6500 5800-6300 5900-6200 5800-6100 5600-6100
HDPE工业膜 HDPE工业膜,有小印刷 5500-6000 5300-5800 5400-5700 5300-5600 5100-5600
HDPE卷膜 HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 5800-6100 5900-6200 5900-6200 5700-6000 5700-6000
HDPE单面印刷卷膜 HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 4000-4400 4100-4500 4100-4500 3900-4300 3900-4300
HDPE乳白色膜 HDPE乳白色膜,清洗造粒 3800-4200 3900-4300 3900-4300 3700-4100 3600-4000
HDPE乳白色有印刷袋 HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 3300-3900 3500-3800 3600-3900 3400-3700 3200-3500
HDPE扎装膜 HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 4800-5200 4700-5100 4700-5100 4700-5100 4500-4900
HDPE扎装单色膜 HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 3900-4100 4000-4200 4000-4200 3800-4000 3800-4000
HDPE扎装水洗膜 HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 2400-2600 2400-2600 2300-2500 2200-2400 2100-2300
HDPE未清洗农膜料 HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 1500-1600 1500-1600 1500-1600 1400-1500 1400-1500
瓶料 HDPE原色牛奶瓶散装 HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 5400-5700 5600-5900 5600-5900 5400-5700 5100-5400
HDPE原色牛奶瓶扎装 HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 5800-6100 6000-6300 6000-6300 5700-6000 5600-5900
HDPE有色瓶桶 HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 4700-5000 4800-5100 4800-5100 4600-4900 4400-4700
胶头/块料 HDPE透明机头料 HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 6200-6700 6400-6900 6400-6900 6100-6600 5900-6400
HDPE透明有杂质机头料 HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 5000-5500 5100-5600 5100-5600 4800-5300 4800-5300
HDPE杂色机头料 HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 3500-3900 3600-4000 3600-4000 3500-3900 3200-3600
  HDPE边角料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4400-4700 4600-4900 4400-4700 4400-4700 4400-4700
HDPE瓶盖料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4600-5100 4400-4900 4600-4900 4300-4600 4200-4700
复合料 HDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 2000-2200 2100-2300 2100-2300 1900-2100 1900-2100
HDPE/PA复合膜 HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 3400-3700 3600-3900 3600-3900 3300-3600 3200-3500
破碎料 HDPE薄膜破碎料 HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 5900-6200 6000-6300 6000-6300 5900-6200 5800-6100
HDPE废丝泡料 HDPE废丝泡料 5600-5900 5700-6000 5700-6000 5500-5800 5400-5700
HDPE大桶破碎料 HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 7500-8000 7300-7800 7500-8000 7300-7800 7100-7600
 
关键词: HDPE
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-150094.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17