品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 浙江地区 | 12300-12600 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C6 | 浙江地区 | 12600-12900 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 吉林地区 | 12400-12700 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C6 | 吉林地区 | 12700-13000 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 湖南地区 | 12300-12600 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C6 | 湖南地区 | 12600-12900 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 辽宁本溪 | 12500-12800 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C10 | 辽宁本溪 | 12800-13100 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 甘肃酒泉 | 12500-12700 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C10 | 甘肃酒泉 | 12600-13100 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C6 | 甘肃酒泉 | 12800-13300 | 60实重价格 | |
低微碳铬铁 | FeCr55C25 | 四川地区 | 12000-12400 | 60实重价格 |
名企在线网最新消息: