二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 塑料 » 正文

8月15日国内HDPE塑料价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-08-16 10:23:58    浏览次数:78    评论:0
导读

分类子类说明广东浙江江苏山东河北膜料HDPE透明优质膜透明HDPE优质膜,直接造粒6200-67006000-65006100-64006000-63005800-6300H

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
膜料 HDPE透明优质膜 透明HDPE优质膜,直接造粒 6200-6700 6000-6500 6100-6400 6000-6300 5800-6300
HDPE工业膜 HDPE工业膜,有小印刷 5700-6200 5500-6000 5600-5900 5500-5800 5300-5800
HDPE卷膜 HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 6000-6300 6100-6400 6100-6400 5900-6200 5900-6200
HDPE单面印刷卷膜 HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 4200-4600 4300-4700 4300-4700 4100-4500 4100-4500
HDPE乳白色膜 HDPE乳白色膜,清洗造粒 4000-4400 4100-4500 4100-4500 3900-4300 3800-4200
HDPE乳白色有印刷袋 HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 3500-4100 3700-4000 3800-4100 3600-3900 3400-3700
HDPE扎装膜 HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 5000-5400 4900-5300 4900-5300 4900-5300 4700-5100
HDPE扎装单色膜 HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 4100-4300 4200-4400 4200-4400 4000-4200 4000-4200
HDPE扎装水洗膜 HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 2600-2800 2600-2800 2500-2700 2400-2600 2300-2500
HDPE未清洗农膜料 HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1600-1700 1600-1700
瓶料 HDPE原色牛奶瓶散装 HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 5600-5900 5800-6100 5800-6100 5600-5900 5300-5600
HDPE原色牛奶瓶扎装 HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 6000-6300 6200-6500 6200-6500 5900-6200 5800-6100
HDPE有色瓶桶 HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 4900-5200 5000-5300 5000-5300 4800-5100 4600-4900
胶头/块料 HDPE透明机头料 HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 6400-6900 6600-7100 6600-7100 6300-6800 6100-6600
HDPE透明有杂质机头料 HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 5200-5700 5300-5800 5300-5800 5000-5500 5000-5500
HDPE杂色机头料 HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 3700-4100 3800-4200 3800-4200 3700-4100 3400-3800
  HDPE边角料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4600-4900 4800-5100 4600-4900 4600-4900 4600-4900
HDPE瓶盖料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 4800-5300 4600-5100 4800-5100 4500-4800 4400-4900
复合料 HDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 2200-2400 2300-2500 2300-2500 2100-2300 2100-2300
HDPE/PA复合膜 HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 3600-3900 3800-4100 3800-4100 3500-3800 3400-3700
破碎料 HDPE薄膜破碎料 HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 6100-6400 6200-6500 6200-6500 6100-6400 6000-6300
HDPE废丝泡料 HDPE废丝泡料 5800-6100 5900-6200 5900-6200 5700-6000 5600-5900
HDPE大桶破碎料 HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 7700-8200 7500-8000 7700-8200 7500-8000 7300-7800

 

*以上价格,仅供参考*

 
关键词: HDPE
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-147295.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17