中国轻纺城低弹网络布行情 | |||
布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
米西丁 | 140 | DTY网150×150/150g | 3.20-3.30 |
米西丁 | 140 | DTY网300×300/270g | 5.00-5.20 |
五线条 | 138 | DTY网150×150/170g | 3.50-3.60 |
网络呢 | 142 | DTY网150×150/180g | 3.60-3.70 |
制服呢 | 150 | DTY网200×DTY200/270g | 6.50-6.60 |
太子呢 | 150 | DTY网300×DTY300/360g | 8.20-8.30 |
交织西服呢 | 148 | DTY网300/360g | 7.00-7.40 |
小提花梅花呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 2.80-3.00 |
精纺细纹华达呢 | 150 | DTY网300×300/390g | 7.00-7.25 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/95g | 2.60-2.75 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/150g | 2.80-3.00 |
有梭凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.10-3.20 |
喷水凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.20-3.30 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×300/210g | 5.15-5.25 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×200/250g | 6.25-6.35 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网300×300/380g | 8.35-8.55 |
剑杆粗纹呢 | 150 | DTY网300×300/350g | 6.15-6.25 |
剑杆平纹呢 | 150 | DTY网200×200/210g | 4.05-4.15 |
喷水平纹呢 | 145 | DTY网300×300/270g | 4.75-4.90 |
喷水贡丝锦 | 148 | DTY网300×300/380g | 7.65-7.80 |
喷水夏纺绸 | 140 | DTY网100×100/100g | 2.30-2.35 |
喷水牙签条 | 140 | DTY网100×150/160g | 2.95-3.05 |
喷水太子呢 | 145 | DTY网300×300/420g | 8.60-8.80 |
喷水直贡呢 | 142 | DTY网150×150/230g | 5.00-5.15 |
喷水全涤直贡呢 | 142 | DTY网200×200/320g | 6.15-6.45 |
有梭细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.00-4.25 |
喷水细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.20-4.50 |
喷水精纺华达呢 | 148 | DTY网300×300/390g | 7.05-7.20 |
喷水精纺空变华达呢 | 140 | DTY网300×32S空变纱/300g | 6.15-7.20 |
喷水单面细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/180g | 3.70-3.85 |
喷水精制西服料 | 150 | DTY网300×300/360g | 6.15-7.30 |
喷水阳离子派力司 | 154 | DTY网200×200/200g | 4.30-4.45 |
注:以上报价全部为未开票价-缪志安:13375753763,2014/05/30 |