304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
太钢平 | 17400 | 17100 | 16700 | 16600 | 16400 | 16200 | 16200 | 16100 | 16000 | 15800 | 15800 | 15800 | 查看 |
太钢卷 | 19000 | 18100 | 17800 | 17700 | 17600 | 17500 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17000 | 17000 | 查看 |
宝新卷 | 19000 | 18200 | 18100 | 17900 | 17700 | 17600 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17000 | 17000 | 查看 |
联众卷 | 18400 | 17500 | 17200 | 17000 | 16800 | 16700 | 16800 | 16600 | 16400 | 16300 | 16500 | 16500 | |
酒钢卷 | 18900 | 17700 | 17600 | 17500 | 17400 | 17300 | 17300 | 17100 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |
张浦平 | 17900 | 17400 | 17100 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16200 | 16200 | 15900 | 15900 | 15800 | 查看 |
张浦卷 | 19000 | 18100 | 18000 | 17800 | 17600 | 17500 | 17500 | 17200 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 | 查看 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |