304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
太钢平 | 16600 | 16300 | 15900 | 15800 | 15600 | 15400 | 15400 | 15300 | 15200 | 15000 | 15000 | 15000 | 查看 |
太钢卷 | 18200 | 17300 | 17000 | 16900 | 16800 | 16700 | 16700 | 16500 | 16300 | 16200 | 16200 | 16200 | 查看 |
宝新卷 | 18000 | 17200 | 17100 | 16900 | 16700 | 16600 | 16600 | 16400 | 16200 | 16100 | 16000 | 16000 | 查看 |
联众卷 | 17600 | 16700 | 16400 | 16200 | 16000 | 15900 | 16000 | 15800 | 15600 | 15500 | 15700 | 15700 | |
酒钢卷 | 17700 | 16500 | 16400 | 16300 | 16200 | 16100 | 16100 | 15900 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | |
张浦平 | 16900 | 16400 | 16100 | 15800 | 15700 | 15500 | 15400 | 15200 | 15200 | 14900 | 14900 | 14800 | 查看 |
张浦卷 | 18000 | 17100 | 17000 | 16800 | 16600 | 16500 | 16500 | 16200 | 16100 | 16100 | 16000 | 16000 | 查看 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |