二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 钢管 » 正文

4月10日无锡市场碳结钢价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-10 10:51:31    浏览次数:75    评论:0
导读

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
碳结钢 Φ16-40 45# 淮钢特钢 3540 - 热轧;
碳结钢 Φ41-60 45# 淮钢特钢 3540 - 热轧;
碳结钢 Φ61-85 45# 淮钢特钢 3540 - 热轧;
碳结钢 Φ86-100 45# 淮钢特钢 3570 - 热轧;
碳结钢 Φ101-130 45# 淮钢特钢 3600 - 热轧;
碳结钢 Φ131-180 45# 淮钢特钢 3660 - 热轧;货少
碳结钢 Φ181-220 45# 淮钢特钢 3710 - 热轧;货少
碳结钢 Φ221-250 45# 淮钢特钢 3760 - 热轧;货少
碳结钢 Φ16-45 45# 鄂钢 3510 - 热轧;货少
碳结钢 Φ105-130 45# 新兴铸管 3540 - 热轧;
碳结钢 Φ140-150 45# 新兴铸管 3590 - 热轧;
碳结钢 Φ160-190 45# 新兴铸管 3640 - 热轧;-
碳结钢 Φ200-230 45# 新兴铸管 3690 - 热轧;-
碳结钢 Φ160-180 45# 包钢特钢 3590 - 热轧;货少
碳结钢 Φ190-200 45# 包钢特钢 3650 - 热轧;货少
碳结钢 Φ210-220 45# 包钢特钢 3670 - 热轧;货少
 
关键词: 碳结钢
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-124784.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17