2013-3-13 | 2013-3-14 | 走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | ||||
1 | #1铜(Cu 97%) | 江浙泸 | 40700 | 41000 | 40300 | 40600 | ↓400 |
2 | #2铜(Cu 95. 5%) | 39100 | 38100 | 38700 | 39000 | ↓400 | |
3 | 黄杂铜(Cu59%) | 29200 | 29500 | 29100 | 29400 | ↓100 | |
4 | 光亮铜(Cu>99%) | 41300 | 41600 | 40900 | 41200 | ↓400 |
单位:价格(元/吨)