二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 塑料 » 正文

07月29日国内各地塑料市场PP报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-29 16:10:43    浏览次数:161    评论:0
导读

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (

 
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
PP PP Y2600 上海石化 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP T30S 镇海炼化 余姚市 11100 0 13-07-29 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 余姚市 11100 0 13-07-29 趋势图
PP PP T30S 大连石化 余姚市 11000 0 13-07-29 趋势图
PP PP T30S 绍兴三圆 余姚市 10850 0 13-07-29 趋势图
PP PP T30S 华锦化工 余姚市 11050 0 13-07-29 趋势图
PP PP S700 扬子石化 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP S1004 扬子石化 余姚市 10800 0 13-07-29 趋势图
PP PP S1003 独山子石化 余姚市 10950 0 13-07-29 趋势图
PP PP S1003 上海赛科 余姚市 11050 0 13-07-29 趋势图
PP PP RP344R 韩国大林 余姚市 13300 0 13-07-29 趋势图
PP PP R370Y 韩国SK 余姚市 14000 0 13-07-29 趋势图
PP PP PPB-M02-V(K8003)   余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP PPB-M02(J340)   余姚市 11400 0 13-07-29 趋势图
PP PP M800EX 上海石化 余姚市 12000 0 13-07-29 趋势图
PP PP M800E 上海石化 余姚市 12200 0 13-07-29 趋势图
PP PP M700R 上海石化 余姚市 11200 0 13-07-29 趋势图
PP PP M2600R 上海石化 余姚市 11350 0 13-07-29 趋势图
PP PP M180R 上海石化 余姚市 11200 0 13-07-29 趋势图
PP PP M1600E 上海石化 余姚市 12100 0 13-07-29 趋势图
PP PP M1600 韩国现代 余姚市 12000 0 13-07-29 趋势图
PP PP K9928   余姚市 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8303 燕山石化 余姚市 11800 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8009 台湾化纤 余姚市 11400 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 余姚市 11500 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 上海赛科 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP K7926 上海赛科 余姚市 11800 0 13-07-29 趋势图
PP PP K7726H 燕山石化 余姚市 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP K7726 燕山石化 余姚市 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP K4912 燕山石化 余姚市 11950 0 13-07-29 趋势图
PP PP K4912 上海赛科 余姚市 11950 0 13-07-29 趋势图
PP PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 11500 0 13-07-29 趋势图
PP PP J340 韩国晓星 余姚市 12050 0 13-07-29 趋势图
PP PP HP602N 韩国大林 余姚市 13000 0 13-07-29 趋势图
PP PP HJ730 韩国三星 余姚市 12600 0 13-07-29 趋势图
PP PP H5300 韩国现代 余姚市 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP H4540 韩国现代 余姚市 12150 0 13-07-29 趋势图
PP PP H1500 韩国现代 余姚市 11600 0 13-07-29 趋势图
PP PP H110MA 印度信诚 余姚市 11200 0 13-07-29 趋势图
PP PP H030SG 印度信诚 余姚市 10750 0 13-07-29 趋势图
PP PP F401 扬子石化 余姚市 11050 0 13-07-29 趋势图
PP PP F3-045 镇海石化 余姚市 10850 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 余姚市 11200 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 镇海炼化 余姚市 11000 0 13-07-29 趋势图
PP PP EP300R 韩国大林 余姚市 11350 0 13-07-29 趋势图
PP PP E140 镇海石化 余姚市 10900 0 13-07-29 趋势图
PP PP BJ750   余姚市 11500 0 13-07-29 趋势图
PP PP B380G 韩国SK 余姚市 12300 0 13-07-29 趋势图
PP PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 11350 0 13-07-29 趋势图
PP PP A180TM 独山子石化 余姚市 12000 0 13-07-29 趋势图
PP PP 7032000 埃克森美孚 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP 570P 沙特sabic 余姚市 12000 0 13-07-29 趋势图
PP PP 5090T 台塑宁波 余姚市 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP 500P 沙特sabic 余姚市 11100 0 13-07-29 趋势图
PP PP 4017M 大韩油化 余姚市 13000 0 13-07-29 趋势图
PP PP 3204 台塑宁波 余姚市 11500 0 13-07-29 趋势图
PP PP 3080 台塑宁波 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP 3080 台湾永嘉 余姚市 11500 0 13-07-29 趋势图
PP PP 3015 台塑宁波 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP 1120 台塑宁波 余姚市 11150 0 13-07-29 趋势图
PP PP 1102K   余姚市 10800 0 13-07-29 趋势图
PP PP 1100N   余姚市 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP 1080 台塑宁波 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP 1040F 台塑宁波 余姚市 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP 075 宁波甬兴 余姚市 10950 0 13-07-29 趋势图
PP PP 045 宁波甬兴 余姚市 10950 0 13-07-29 趋势图
PP PP 012 镇海石化 余姚市 10850 0 13-07-29 趋势图
PP PP 006 镇海石化 余姚市 10850 0 13-07-29 趋势图
PP PP PPB4228 大庆炼化 盘锦 11600 0 13-07-29 趋势图
PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12350 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 西安 11100 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 西安 11150 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11175 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11200 0 13-07-29 趋势图
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12880 0 13-07-29 趋势图
PP PP J641 广州石化 广州 11300 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 11175 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 广州 11175 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10620 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10670 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10640 0 13-07-29 趋势图
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13975 0 13-07-29 趋势图
PP PP M800E 上海石化 上海 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP M700R 上海石化 上海 11025 0 13-07-29 趋势图
PP PP M2600R 上海石化 上海 11150 0 13-07-29 趋势图
PP PP M180R 上海石化 杭州 11025 0 13-07-29 趋势图
PP PP M180R 上海石化 上海 11050 0 13-07-29 趋势图
PP PP M1600 LG化学 宁波 11800 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8303 燕山石化 宁波 11700 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 常州 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 临沂 10450 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 杭州 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 上海赛科 上海 11250 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 宁波 11350 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 宁波 11400 0 13-07-29 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 南京 11150 0 13-07-29 趋势图
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP K4912 上海赛科 上海 11900 0 13-07-29 趋势图
PP PP J340 扬子石化 南京 11250 0 13-07-29 趋势图
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-116507.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17