二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 塑料 » 正文

07月25日国内各地塑料市场HDPE最新报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-26 15:09:27    浏览次数:137    评论:0
导读

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (

 
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 12000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE M5018L 印度海尔帝亚 余姚市 14000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11400 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 11300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HD5502FA 上海赛科 余姚市 11250 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HD5301AA 上海赛科 余姚市 11350 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE HB5502B 台塑美国 余姚市 11200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE F600 大韩油化 余姚市 12200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE DMDA-8920 独山子石化 余姚市 11300 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE DMDA-8008 独山子石化 余姚市 11500 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 11300 -50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 11550 -50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE BE0400 韩国LG 余姚市 12200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 11500 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 韩国大林 余姚市 14300 300 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 余姚市 11650 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 余姚市 11600 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 余姚市 11450 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 余姚市 11600 50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 武汉 11600 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE TR144 茂名石化 汕头 10515 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 广州 11200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕头 10675 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 兰州石化 广州 11325 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 汕头 10540 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 广州 11925 75 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 广州 11525 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 11175 75 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11600 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 10900 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 厦门 11250 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11250 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9001   上海 11325 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 6098 齐鲁石化 临沂 10550 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 上海金菲 上海 11100 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 南京 11325 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 南京 11575 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5070   杭州 11550 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 上海 11450 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 上海 11400 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 常州 11400 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 临沂 10850 50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 南京 11475 75 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 临沂 10650 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 11350 50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 北京 10950 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 11500 75 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 天津 11300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 北京 11550 275 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盘锦 11425 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8920   上海 11200 150 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 长沙 11375 -25 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 厦门 11400 150 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE YGH041 上海石化 成都 12300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 厦门 10975 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 汕头 10550 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8007   天津 10600 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE TR144 茂名石化 广州 11250 25 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8007   临沂 10175 -275 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 杭州 11225 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 6097 福建联合 汕头 10475 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502   成都 11400 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502XA   武汉 11000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 郑州 11125 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 武汉 11150 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 北京 11375 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE PN049-030-122   北京 11175 50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502   北京 11075 25 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 10900 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 厦门 11200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502   广州 11290 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE TR480 茂名石化 广州 11125 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 北京 11050 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 常州 11100 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 厦门 11200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502XA   天津 11000 100 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 7000F   青岛 11150 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502S   临沂 10350 35 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 广州 11225 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502S   杭州 10950 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE TR144 茂名石化 长沙 11300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 上海 11250 250 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE PN049-030-122   天津 11200 50 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 长沙 11375 -25 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 成都 11375 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8920   常州 11200 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 50100 上海金菲 上海 11300 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502S   沈阳 11000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 厦门 11800 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 10850 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 武汉 11450 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 11450 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 北京 11425 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 天津 11000 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 杭州 11100 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 8008 独山子石化 杭州 11950 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE TR480 茂名石化 成都 11950 0 13-07-25 趋势图
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 成都 11475 0 13-07-25 趋势图
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-116404.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17